Vehicle Comparison
2023 Lincoln Aviator | 2023 Cadillac XT6 | 2023 Volvo XC90 | |
---|---|---|---|
Engine Power | 494 hp @ 5,500 rpm | 310 hp @ 6,600 rpm | 295 hp @ 5,700 rpm |
Engine Torque | 630 ft-lbs. @ 2,250 rpm | 271 ft-lbs. @ 5,000 rpm | 310 ft-lbs. @ 2,200 rpm |
Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
Transmission | 10-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 8-speed automatic |
Fuel economy (City/Hwy/Combined) | 22 / 25 / 23 MPG | 18 / 25 / 21 MPG | 20 / 26 / 22 MPG |
Seating Capacity | 7 | 7 | 7 |
Compared models: 2023 Lincoln Aviator Grand Touring 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl Turbo gas/electric plug-in hybrid 10A), 2023 Cadillac XT6 Premium Luxury 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) and 2023 Volvo XC90 B6 Ultimate Bright 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Twincharger gas/electric mild hybrid 8A) in https://www.edmunds.com/car-comparisons
Lincoln Aviator vs Cadillac XT6 Lincoln Aviator vs Volvo XC90